リスク対策.com は「個人向け4プラン」と「法人向け5プラン」からお選びいただけます。
プラン別に閲覧可能な記事・PDFガイド・Eラーニング講座の範囲が異なります。
※ 本ページは新会員プラン要件定義(2026-06-17)に基づく暫定表示です。価格・機能詳細はクライアント確認後に確定します。
個人名義でご契約いただくプランです。領収書は個人名義のみ発行、他者への引き継ぎはできません。
法人名義でご契約いただくプランです。全プランで「有料記事すべて閲覧可」、法人名義領収書、担当者変更時の引き継ぎに対応します。
| プラン | 利用人数 | 月額(税抜) | 特典 | |
|---|---|---|---|---|
| 法人 1人 | 1名 | ¥(確認中) | 全有料記事閲覧・法人名義領収書・引継可 | 相談する |
| 法人 5人 | 5名まで | ¥(確認中) | 全有料記事閲覧・Eラーニング視聴・法人名義領収書 | 相談する |
| 法人 10人 | 10名まで | ¥(確認中) | 全有料記事閲覧・Eラーニング視聴・法人名義領収書・PRO限定セミナー | 相談する |
| 法人 20人 | 20名まで | ¥(確認中) | 10人プラン特典すべて+部門横断利用 | 相談する |
| アンリミテッド | 要相談 | お問い合わせ | 全社利用・専任担当者・カスタム研修対応可 | 相談する |
| 機能/閲覧範囲 | 無料 | 梅 | 竹 | 松 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料記事の閲覧 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 有料記事(梅ランク) | — | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 有料記事(竹ランク) | — | — | ◯ | ◯ | ◯ |
| 有料記事(松ランク) | — | — | — | ◯ | ◯ |
| 業界ガイドPDF閲覧 | 一部 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Eラーニング視聴 | — | — | 一部 | ◯ | ◯ |
| メルマガ購読 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 法人名義領収書 | — | — | — | — | ◯ |
| 担当者変更時の引き継ぎ | — | — | — | — | ◯ |
| 個別記事購入(都度課金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | — |
ご不明な点は お問い合わせフォーム よりご相談ください。